12월 27일 첫차로부터 상하이 궤도 교통 도시철도가 개통되어 첫 운행을 시작합니다.
위치:
푸둥 1터미널과 2터미널 역에는 총 6개의 출입구가 있으며, 우저우난로(五洲南路), 우저우베이로(五洲北路), 우저우중로(五洲中路)에는 각각 2개의 출입구가 있습니다.
훙차오 2터미널 출발 층 11, 12번 게이트 근처에 입구가 있으며, 훙차오 2터미널 B1 층(지하철 2호선, 10호선 근처)에 출입구가 있습니다.
운행 시간:
푸둥 1터미널과 2터미널 역에서 첫차 출발 시간은 06:00, 막차 출발 시간은 22:00입니다.
훙차오 2터미널 역에서 첫차 출발 시간은 06:00, 막차 출발 시간은 22:00입니다.
운행 시격: 약 15분
1월 26일부터 2월 4일(음력 정월 초이렛날)까지 훙차오공항 내 일부 상점의 영업시간이 조정된다. 구체적인 영업시간은 현장 실제 운영을 기준으로 한다. 새해 복 많이 받으십시오.
상하이시 택시 운임 기준 | ||||
항목 | 운임 | |||
기본료(위안/3km) | 도안、룽웨이Ei5순수 전기차16;보통 자동차14 | |||
기본료 초과 시 추가 요금(위안/km) | 2.7위안/km | |||
저속대기료 | 4분에 1.5km 초과 시 운임 계산 | |||
운행 거리 초과 시 추가 요금 | 여객 운송 거리가 15km (15km 포함되지 않음)를 초과하는 부분은 기본료에 따라 50%를 할증합니다. | |||
야간 추가 요금 | 당일 23시 (23시 포함)~다음날 5시 (5시 포함되지 않음) 사이, 기본료, 초과 운임이 30% 증가합니다. | |||
주요 공휴일 추가 요금 | 설날 연휴는 회당 10위안, 노동절, 국경절 연휴는 회당 5위안 증가합니다. (연휴에는 조정 휴가를 포함하며, 구체적인 시간은 국무원 판공청에서 공포한 공휴일을 기준으로 합니다.) | |||
변동 운임 | 피크 시간 (공휴일과 토요일, 일요일 제외): 07:00 (포함)~10:00, 16:00 (포함)~19:00, 상하이시 순환 택시 사업자는 변동폭 +5% 또는 변동없음을 선택할 수 있습니다 | |||
정상 시간 (법정 공휴일과 토요일, 일요일 제외): 10:00 (포함)~16:00, 상하이시 순환 택시 사업자는 변동폭-5% 또는 변동없음을 선택할 수 있습니다. | ||||
주의사항: 무장애택시는 운영 기업에서 자주적으로 가격을 정하며, 현재 기존 가격을 유지하고 있으며, 기본료는 19위안입니다. |
상하이시 택시 운임 기준 | ||||
항목 | 운임 | |||
기본료(위안/3km) | 도안、룽웨이Ei5순수 전기차16;보통 자동차14 | |||
기본료 초과 시 추가 요금(위안/km) | 2.7위안/km | |||
저속대기료 | 4분에 1.5km 초과 시 운임 계산 | |||
운행 거리 초과 시 추가 요금 | 여객 운송 거리가 15km (15km 포함되지 않음)를 초과하는 부분은 기본료에 따라 50%를 할증합니다. | |||
야간 추가 요금 | 당일 23시 (23시 포함)~다음날 5시 (5시 포함되지 않음) 사이, 기본료, 초과 운임이 30% 증가합니다. | |||
주요 공휴일 추가 요금 | 설날 연휴는 회당 10위안, 노동절, 국경절 연휴는 회당 5위안 증가합니다. (연휴에는 조정 휴가를 포함하며, 구체적인 시간은 국무원 판공청에서 공포한 공휴일을 기준으로 합니다.) | |||
변동 운임 | 피크 시간 (공휴일과 토요일, 일요일 제외): 07:00 (포함)~10:00, 16:00 (포함)~19:00, 상하이시 순환 택시 사업자는 변동폭 +5% 또는 변동없음을 선택할 수 있습니다 | |||
정상 시간 (법정 공휴일과 토요일, 일요일 제외): 10:00 (포함)~16:00, 상하이시 순환 택시 사업자는 변동폭-5% 또는 변동없음을 선택할 수 있습니다. | ||||
주의사항: 무장애택시는 운영 기업에서 자주적으로 가격을 정하며, 현재 기존 가격을 유지하고 있으며, 기본료는 19위안입니다. |