关于浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士站点移位的公告
自2026年4月29日起,浦东机场P4-T1-T2穿梭巴士T1航站楼出发层上客点,由原1号门调整为4号门。
民航局:禁止携带无3C标识及被召回的充电宝乘坐境内航班
日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。(具体可查询市场监管总局缺陷产品召回中心官网www.samrdprc.org.cn/xfpzh/xfpgnzh)
上海浦东、虹桥两场将积极贯彻落实通知要求,确保旅客安全乘机出行。请广大旅客遵守民航局通知要求,在出行前仔细核对您的充电宝认证标识、品牌及型号等信息,不携带不合格充电宝乘机;在安检前将充电宝提前取出备查,以免耽误出行。
感谢广大旅客的理解与配合!
关于调整南方航空上海虹桥-广州白云机场航线截载时间的通知
自2025年8月20日起,南方航空上海虹桥-广州白云机场航线,对无托运行李旅客的截载时间调整为起飞前15分钟(不晚于航班计划起飞时刻前15分钟完成安检并抵达登机口登机);有托运行李及特殊服务需求旅客的办理时间仍为不晚于航班起飞前30分钟。
具体执行标准以南方航空现场实际运行为准,感谢您的支持。
建设工程公开招标信息表 | |||
交易登记号: | SH202605140005 | ||
报建编号: |
| 标段号: |
|
招标人: | 上海机场(集团)有限公司 | 招标人地址: | 上海市浦东机场启航路300号 |
招标人联系?: | 宋天成 | 招标人联系电话: | 021-68342541 |
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程、市政配套工程冷水机组、冷却塔、锅炉及板式换热器等设备采购 | ||
建设地点: | 中国上海 | ||
工程规模描述
工程概况描述: | 上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程:该工程总建筑面积1012325平方米 ,其中地上建筑面积954731平方米 ,地下建筑面积57594平方米。T3航站楼位于用地中心,地上六层(含夹层),地下三层(含夹层) ,分设国内主楼、国际主楼及8个候机指廊 ,其中4个为国际候机指廊 ,2个为国内候机指廊 ,2个为可转换候机指廊 ,建筑高度46.65米(85国家高程49.82米)。南综合交通中心主要位于地上一、二层 ,主要功能为串联国际主楼、南停车楼及旅客过夜用房 ,建筑面积15339平方米;南停车楼位于地上一、二层 ,建筑面积37327平方米;南旅客过夜用房位于地上一至六层 ,建筑面积42287平方米。北综合交通中心位于工程地上一层至地上四层(含一层夹 层 ,共五层) ,建筑面积79615平方米;北停车楼位于地上一、二层 ,建筑面积61553平方米;北旅客过夜用房位于地上一层至地上九层 ,建筑面积49364平方米。 浦东国际机场四期扩建工程市政配套工程能源中心项目 :本工程位于上海浦东机场南工作区内 ,为新开发地块上的新建项目 ,涉及范围南至用地红线及公共通道一 ,北至空陆侧围界 ,东至能源中心用地红线及公共通道二 ,西至空陆侧围界及南经九路。拟在该地块用地内设置一处出入口 ,场地内设消防环形车道。能源中心用地面积约47028.8平方米 ,由能源中心综合楼和高压柴油发电机房及35KV变电站等用房组成 ,建筑总面积约为21811平方米 ,在基地北侧设置水蓄冷罐3个。 |
招标范围: | ● 设备 冷水机组、冷却塔、锅炉及板式换热器等设备 |
工程总投资: | 4440766 万元人民币 |
本标段材料/设备费: | 18895.76 万元人民币 |
本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价 ,最高限价为154470200.00元人民币( 15447.02万元) |
计划交货期: | 所有货物于2026年7月15日开始分批运到买方指定地点。 |
计划交货地点: | 买方指定地点 |
其他说明 | / |
投标条件
合格投标人应 具备的资格条件: |
|
|
|
|
投标人资质要求: | 1. 投标人须在中华人民共和国境内依法注册(不包括中国港澳台地区),提供有效营业执照复印件(非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件)。 2. 投标人应为本次所投主要设备(主要设备是指:离心式冷水机组) 的制造商 ,或经主要设备制造商授权的代理商(须提供主要设备制造商就本次投标向投标人出具的授权书)。主要设备制造商对同一品牌同一型号的设备 ,仅能委托一个代理商参加投标 ,且该制造商和该代理商对该型号设备不能同时参加投标。 | |
| 业绩要求: | 2020年1月1日至投标截止日 ( 以合同签订日期为准),投标人具有暖通设备(须含离心式冷水机组或冷却塔) 的供货业绩 ,且单个合同中所有设备的供货金额不低于人民币3000万元 ,投标人须提供包含上述信息的相应证明材料 ,包括但不限于合同相关页复印件等。 | |
| 其他要求: | 1 .一个制造商对同一品牌同一型号的设备 ,仅能委托一个代理商参加投标 2 .投标人为代理经销商的 ,对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求 ,对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。 3.与本招标项目相应的其他要求:/ | |
|
|
| |
是否接受代理商 | 接受代理商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备 ,仅能委托一个代理商参加投标 | ||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||
是否采用集中采购: | 是 | |||||||
集中采购项目信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 报建编号 | 标段名称 | 本标段最高投标限价 (万元人民币) | 交货期 | 交货地点 | |||
|
2301PD0031 | 上海浦东国际机场四 期扩建工程航站区工 程冷水机组、冷却 塔、锅炉及板式换热 器等设备 |
2415.170000 |
详见第四章合同附件 4 |
买方指定地点 | |||
|
2301PD0034 | 上海浦东国际机场四 期扩建工程市政配套 工程冷水机组、冷却 塔及锅炉等设备 |
13031.850000 | 详见第四章合同附件 4 |
买方指定地点 | |||
说明:/ | ||||||||
招投标交易场所: | 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||
获取招标文件时间: | 2026-05-15 16:00:00到2026-05-20 16:00:00 (休息3日 (含) 以上的节假日除外)。 | |||||||
注意: | 1、获取招标文件成功后访问上海市建设工程交易服务中心网站(http://www.shcpe.cn),登录交易平台在"交易平台--投标项目管理"菜单中查询下载。 2、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有您议的 ,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前以书面署名形式向招标人提出;对招标文件有您议的 ,应当在投标截止时间10日前以书面署名形式向招标人提 出。 | |||||||
招标代理机构: | 上海浦东国际机场进出口有限公司 | |||||||
招标代理机构联系人: | 翟一? | 联系电话: | 021-63213115 | |||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||
递交投标文件截止时间: | 2026-06-12 09:00:00 | |||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||
投标保证金: | 设置投标保证金 ,投标保证金为80万元人民币 ,投标人在投标截止时间之前 ,须交纳规定数额的投标保证金。投标保证金有效期不小于投标有效期。 投标保证金的形式:投标保函。 本项目投标保证金仅接受银行保函。银行保函申请人与被保证人须一致 ,保证人与本保函开函银行须一致 ,借用他人授信额度的或通过银行保证业务内部委托开具的保函均视为未按招标文件要求提交投标保证金。 | |||||||
同时发布本次 招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门?网站、上海市建设工程交易服务中心网站、 中国招标投标公共服务平台 | |||||||
备注: | 上海市建设工程交易服务中心技术服务电话:54599069。 | |||||||
监管部门: |
| |||||||
监管部门联系方式: |
| |||||||