No | Province | Destination | Departure Time | Single Trip (km) | Available Seats | Ticket Price (yuan) |
1 | Jiangsu | Qidong | 9:10:00 | 105 | 38 | 70 |
2 | 10:20:00 | 105 | 38 | 70 | ||
3 | 12:00:00 | 105 | 38 | 70 | ||
4 | 13:30:00 | 105 | 38 | 70 | ||
5 | 15:40:00 | 105 | 38 | 70 | ||
6 | 17:50:00 | 105 | 38 | 70 | ||
7 | Jiangsu | Nantong | 13:00:00 | 241 | 45 | 100 |
8 | 16:10:00 | 241 | 45 | 100 | ||
9 | Jiangsu | Wuxi | 12:20:00 | 180 | 28 | 100 |
10 | 17:30:00 | 180 | 28 | 100 | ||
11 | Jiangsu | Jiangyin | 12:30:00 | 173 | 18 | 130 |
12 | 19:20:00 | 173 | 18 | 130 | ||
13 | Jiangsu | Suzhou | 11:20:00 | 134 | 38 | 90 |
14 | 13:00:00 | 134 | 38 | 90 | ||
15 | 14:50:00 | 134 | 38 | 90 | ||
16 | 16:50:00 | 134 | 38 | 90 | ||
17 | 19:10:00 | 134 | 38 | 90 | ||
18 | Jiangsu | Kunshan | 11:15:00 | 94 | 36 | 76 |
19 | 12:50:00 | 94 | 36 | 76 | ||
20 | 15:35:00 | 94 | 36 | 76 | ||
21 | 17:40:00 | 94 | 36 | 76 | ||
22 | 19:40:00 | 94 | 36 | 76 |
The above is for reference only and for exact information, please notice the information declared in the coach station.
Hotline: +86-21-68345743
Long-distance Coaches service is unavailable in Hongqiao T1.
Location: No.298, Shenhong Road
Service Hotline: +86-21-34661821
Website: www.962168.com